Detaillierte Beschreibung
Spezifikationen der Cricket-Anzeigetafel SD1201a | |
| Sport erzielt | Kricket |
| Zifferngrößen | 12 Zoll |
| Abmessungen | H1200 x B2400 x T156mm |
| Gehäusematerial | Aluminium-Profil |
| Zusammensetzung | Schlagmann, Gesamt, 1. Inns, Wicket, Overs |
| Helligkeit | 5500nits |
| Dimmen | 16-stufiges automatisches Dimmen |
| LED-Typ | DIP-LED- |
| LED-Lebensdauer | 100,000 Stunden |
| Kommunikation | Kabelgebunden oder drahtlos |
| Leistungsaufnahme | Max. 176 W, Durchschnitt 88 W |
| Installation | Wandmontage |
| Stromquelle | 110 V oder 230 V Eingang |
| Betriebstemperatur | Standard -20~+50 Grad Celsius |
| Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
| IP-Ebene | IP54 |
| Alle Sport-Controller | LCD-Griff Kontrollkasten (optional) |
