Coscripteur boursier LED d'intérieur
| Coscripteur boursier LED d'intérieur | Spécifications pour les téléscripteurs non flexibles | Spécifications pour téléscripteur flexible | |||
| Emplacement | P4mm | P6mm | P7.62mm | P4mm-Flexible | P6mm-Flexible |
| Hauteur disponible (pixels) | H24 pixels H32 pixels H48 pixels H64 pixels | H16 pixels H24 pixels H32 pixels H48 pixels H64 pixels | H16 pixels H24 pixels H32 pixels H48 pixels H64 pixels | H32 pixels H48 pixels | H32 pixels |
| Largeur disponible (pixels) | W(96+48*N) pixels | W(64+32*N) pixels | W(64+16*N) pixels | W(64*N) pixels | W(64*N) pixels |
| Enceinte | Profilé en aluminium + couvercle arrière en aluminium | Boîtier de revêtement en acier flexible | |||
| Couverture | Sans couverture avant | Avec couverture avant | Sans couverture avant | ||
| Entretien | Maintenance avant | Entretien arrière | Maintenance avant | ||
| Options de montage | Fixées au mur, suspendues au plafond ou intégrées aux murs de signalisation | Fixation murale ou suspendue | |||
| Type de LED | RGB 3 en 1, 1921 SMD | ||||
| Marque LED | NationStar | ||||
| Luminosité | 1500cd / m2 | ||||
| Angle de vision | H140 ° / V140 ° | ||||
| Couleur | Pleine couleur | ||||
| Afficher le contenu | Texte, image, logo, animation, température, heure, date, stock, compteur, etc. | ||||
| Système de contrôle | Système de contrôle asynchrone | ||||
| Options de communication | RS232/422, Ethernet (RJ45), WiFi, etc. | ||||
| Logiciel PC | Centre de gestion Comsight WZP | ||||
| Poids net | Environ 30 kg/m2 | ||||
| Consommation maximale | Environ 250 W/m² | ||||
| Alimentation | CA 100~230 V ±10 % / 50~60 Hz | ||||
| Température de fonctionnement | -10 ° C à + 40 ° C | ||||
Cotation boursière des LED extérieures
| Spécifications | DÉTAILS |
| Modèle | Cotation boursière des LED extérieures |
| Pixel pitch | P2.97, P3.33, P3.91, P4, P5, P6.67, P8, P10, P13.3, P16 |
| type de LED | SMD1415 / SMD1921 / SMD2727 ou SMD avec lentille |
| Résolutions maximales | H256 × L16 384 pixels |
| Couleur | R, RG, couleur |
| Luminosité | 5,000–8,000 nits |
| Angle de vision | H140° / V140° |
| Afficher le contenu | Texte, image, pictogramme, graphisme |
| Type de Variateur | 256 niveaux, automatique / manuel / programmé |
| Système de contrôle | Système de commande asynchrone WZP |
| Communication | RS232/422, Ethernet RJ45, Wi-Fi, 4G en option |
| Passerelle | Protocole Open MCS, OCX ou adaptation de protocole personnalisée |
| Matériel Cabinet | Aluminium ou acier |
| Accès à l'entretien | Accès à l'avant |
| Catégorie de protection | Avant IP65 / arrière IP54 |
| Alimentation | 100 à 230 V CA ±10 %, 50 à 60 Hz |
| Température de fonctionnement | -30 ° C à + 55 ° C |
| humidité d'exploitation | 10 % à 95 % d'humidité relative, sans condensation |




























