Description détaillée
Spécifications du tableau d'affichage de cricket SD1201a | |
| Sport noté | Cricket |
| Tailles des chiffres | 12 pouce |
| Dimensions | H1200 x W2400 x D156mm |
| Matériau de boîtier | Profil d'aluminium |
| Composition | Batteur, Total, 1re manche, Guichet, Overs |
| Luminosité | 5500nits |
| Gradation | Gradation automatique à 16 niveaux |
| Type de LED | LED DIP |
| Durée de vie des LED | de 100,000 heures |
| Communication | Avec ou sans fil |
| Consommation d'énergie | Max. 176 W, moyenne 88 W |
| Installation | Montage mural |
| Source d'alimentation | Entrée 110V ou 230V |
| Température de fonctionnement | Par défaut -20~+50 degrés Celsius |
| Humidité | 10% à 95% HR (sans condensation) |
| Niveau IP | IP54 |
| Contrôleur tout sport | Poignée LCD boîtier de commande (Optionnel) |
